Расписание дополнительных занятий для учащихся 9-11 классов
Обратите внимание!
Вход в корпуса университета по паспорту
Расписание подготовительных курсов для школьников
январь-апрель 2026 года
Контактный телефон: 8(4912)34-30-98
| Дата | Время | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | 9.50-11.25 | Математика 9 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 2 |
| 11.40-13.15 | Русский язык 9 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 2 | |
| 9.50-11.25 | Русский язык 10-11 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 307 | |
| 11.40-13.15 | Математика 10-11 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 307 | |
| 07.02.2026 | 9.50-11.25 | Математика 9 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 2 |
| 11.40-13.15 | Русский язык 9 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 2 | |
| 9.50-11.25 | Русский язык 10-11 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 307 | |
| 11.40-13.15 | Математика 10-11 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 307 | |
| 14.02. 2026 | 9.00-10.35 | Биология 9-10-11 кл. | г. Рязань, ул. Черновицкая, дом 54, ауд. 211 |
| 12.00-13.35 | Физика 9 кл. | г. Рязань, ул. Вишневая, дом 35 ауд. 62 | |
| 12.00-13.35 | Физика 10-11 кл. | г. Рязань, ул. Вишневая, дом 35 ауд. 67 | |
| 21.02.2026 | 9.50-11.25 | Математика 9 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 2 |
| 11.40-13.15 | Русский язык 9 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 2 | |
| 9.50-11.25 | Русский язык 10-11 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 307 | |
| 11.40-13.15 | Математика 10-11 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 307 | |
| 28.02.2026 | 9.00-10.35 | Биология 9-10-11 кл. | г. Рязань, ул. Черновицкая, дом 54, ауд. 211 |
| 12.00-13.35 | Физика 9 кл. | г. Рязань, ул. Вишневая, дом 35 ауд. 62 | |
| 12.00-13.35 | Физика 10-11 кл. | г. Рязань, ул. Вишневая, дом 35 ауд. 67 | |
| 14.03.2026 | 9.00-10.35 | Биология 9-10-11 кл. | г. Рязань, ул. Черновицкая, дом 54, ауд. 211 |
| 12.00-13.35 | Физика 9 кл. | г. Рязань, ул. Вишневая, дом 35 ауд. 62 | |
| 12.00-13.35 | Физика 10-11 кл. | г. Рязань, ул. Вишневая, дом 35 ауд. 67 | |
| 21.03. 2026 | 9.50-11.25 | Математика 9 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 2 |
| 11.40-13.15 | Русский язык 9 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 2 | |
| 9.50-11.25 | Русский язык 10-11 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 307 | |
| 11.40-13.15 | Математика 10-11 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 307 | |
| 28.03. 2026 | 9.00-10.35 | Биология 9-10-11 кл. | г. Рязань, ул. Черновицкая, дом 54, ауд. 211 |
| 12.00-13.35 | Физика 9 кл. | г. Рязань, ул. Вишневая, дом 35 ауд.62 | |
| 12.00-13.35 | Физика 10-11 кл. | г. Рязань, ул. Вишневая, дом 35 ауд. 67 | |
| 04.04.2026 | 9.50-11.25 | Математика 9 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 2 |
| 11.40-13.15 | Русский язык 9 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 2 | |
| 9.50-11.25 | Русский язык 10-11 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 307 | |
| 11.40-13.15 | Математика 10-11 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 307 | |
| 11.04. 2026 | 9.00-10.35 | Биология 9-10-11 кл. | г. Рязань, ул. Черновицкая, дом 54, ауд. 211 |
| 12.00-13.35 | Физика 9 кл. | г. Рязань, ул. Вишневая, дом 35 ауд.62 | |
| 12.00-13.35 | Физика 10-11 кл. | г. Рязань, ул. Вишневая, дом 35 ауд. 67 | |
| 18.04. 2026 | 9.50-11.25 | Математика 9 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 2 |
| 11.40-13.15 | Русский язык 9 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 2 | |
| 9.50-11.25 | Русский язык 10-11 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 307 | |
| 11.40-13.15 | Математика 10-11 кл. | г. Рязань, ул. Костычева, дом 1, ауд. 307 | |
| 25.04. 2026 | 9.00-10.35 | Биология 9-10-11 кл. | г. Рязань, ул. Черновицкая, дом 54, ауд. 211 |
| 12.00-13.35 | Физика 9 кл. | г. Рязань, ул. Вишневая, дом 35 ауд.62 | |
| 12.00-13.35 | Физика 10-11 кл. | г. Рязань, ул. Вишневая, дом 35 ауд. 67 |
























